<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METRORICERCHE Blog &#187; Tube</title>
	<atom:link href="https://www.metroricerche.it/blog/tag/tube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metroricerche.it/blog</link>
	<description>Notizie sulle metropolitane e la loro architettura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 20:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Londra: architettura delle stazioni profonde del progetto CrossRail</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2016/10/17/londra-architettura-delle-stazioni-profonde-del-progetto-crossrail/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2016/10/17/londra-architettura-delle-stazioni-profonde-del-progetto-crossrail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 08:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ecco un altro caso di architettura &#8220;per metropolitane&#8221; che sta vedendo la luce a Londra, la città della prima metropolitana aperta nel 1863. Anche in questo caso si tratta di un progetto che partito tradizionale si sta rivelando assai innovativo. All&#8217;inizio il progetto Crossrail, approvato nel 2007, ma dal ben più lunga gestazione (tecnicamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2016/10/17/londra-architettura-delle-stazioni-profonde-del-progetto-crossrail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon 2014</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2014/01/06/buon-2014/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2014/01/06/buon-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 13:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[150 anni di metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[150 anniversario della metropolitana di Londra]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[150 anniversario della metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[150 anniversario metropolitana di Londra]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[Tube 150]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Ed eccoci al 2014, il 9 gennaio si chiuderà il 150° anno della metropolitana di Londra; i festeggiamenti sono durati quasi 12 mesi, seguendo iniziative di ogni genere, da quelle prettamente ferroviarie, come il far circolare i treni a vapore lungo le antiche tratte, o più strettamente artistiche come la mostra sui manifesti tenutasi al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2014/01/06/buon-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architettura delle stazioni profonde 1</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2013/04/08/architettura-delle-stazioni-profonde-1/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2013/04/08/architettura-delle-stazioni-profonde-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[150 anni di metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[150 anniversario della metropolitana di Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[M5]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Perché si usa questo termine: tube? Ovvero tubo. L’immagine qua sotto lo rende subito esplicito. Non si tratta né di tubature del gas e nemmeno di meno eleganti scarichi di acque reflue. Sono tunnel della metropolitana di Londra, ovvero il nodo della stazione Kennington dove due diramazioni della Northern Line si uniscono nel sud della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2013/04/08/architettura-delle-stazioni-profonde-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 Anni di Metropolitane: Architettura. Parte 1</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2013/02/27/150-anni-di-metropolitane-architettura/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2013/02/27/150-anni-di-metropolitane-architettura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 14:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[150 anni di metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[150 anniversario della metropolitana di Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Mosca]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Stoccolma]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[Tube 150]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Il 2013 le metropolitane compiono 150 anni di vita. La prima metropolitana entro in funzione a Londra il 10 gennaio 1863. Si trattava di un singolo tunnel tra le stazioni Paddington e Farringdon. Costruita scavando i tunnel e le stazioni dall’alto – metodo cut&#38;cover – era gestita da una compagnia ferroviaria privata detta “Metropolitan Railway [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2013/02/27/150-anni-di-metropolitane-architettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
