<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METRORICERCHE Blog &#187; Mentropolitana Linea 2</title>
	<atom:link href="https://www.metroricerche.it/blog/tag/mentropolitana-linea-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metroricerche.it/blog</link>
	<description>Notizie sulle metropolitane e la loro architettura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 20:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>La nuova mappa ATM in occasione dei Giochi Olimpici 2026</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/01/22/la-nuova-mappa-atm-in-occasioni-dei-giochi-olimpici-2026/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/01/22/la-nuova-mappa-atm-in-occasioni-dei-giochi-olimpici-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 08:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metro 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana lilla]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11276</guid>
		<description><![CDATA[Pronti per le Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina? ATM è pronta, e, per l&#8217;occasione, ha rinnovato la grafica della mappa della metropolitana e dei servizi ferroviari e suburbani. Non si tratta solo dell&#8217;aggiunta delle 4 sedi olimpiche, ma una revisione grafica totale con modifica geometrica dei tracciati. Spicca subito l&#8217;orientamento ruotato di circa 30° (un po&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/01/22/la-nuova-mappa-atm-in-occasioni-dei-giochi-olimpici-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il caso del pavimeto di gomma nera a bolli</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/03/01/il-caso-del-pavimeto-di-gomma-nera-a-bolli/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/03/01/il-caso-del-pavimeto-di-gomma-nera-a-bolli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10721</guid>
		<description><![CDATA[Il pavimento in gomma nera a bolli è certamente l&#8217;elemento di arredo della Metropolitana 1 Rossa di Milano che ha avuto il maggior successo commerciale al mondo. La gomma nera per i pavimenti era un elemento innovativo di allestimento per i pavimenti e si diffondeva parallelamente ad altri materiali innovativo come il Linoleum e il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/03/01/il-caso-del-pavimeto-di-gomma-nera-a-bolli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangiarotti e Metro 4 in Triennale</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2023/03/23/mangiarotti-e-metro-4-in-triennale/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2023/03/23/mangiarotti-e-metro-4-in-triennale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 09:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[M5]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metro 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana lilla]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10452</guid>
		<description><![CDATA[Due mostre alla Triennale di Milano: &#8220;Angelo Mangiarotti: quando le strutture prendono forma&#8221; fino al 23 aprile (a pagamento) &#8220;Costruire il futuro. Infrastrutture e benefici per persone e territori&#8221; purtroppo solo fino al 26 marzo (gratuita). Tutte e due coinvolgono le infrastrutture sotterranee e non di Milano. La prima grazie ai progetti che Mangiarotti creò [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2023/03/23/mangiarotti-e-metro-4-in-triennale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;archivio fotografico ATM finalmente online</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2022/01/11/larchivio-fotografico-atm-finalmente-online/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2022/01/11/larchivio-fotografico-atm-finalmente-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10109</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ATM SpA ha messo online il suo prezioso archivio fotografico. Può essere liberamente visitato attraverso questo SITO. Naturalmente ho iniziato subito a spulciarlo con l&#8217;obiettivo di trovare foto inedite sulla metropolitana. E sono stato accontentato nel giro di pochi minuti, quando ho trovato queste interessantissime foto della centrale di controllo di San Babila. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2022/01/11/larchivio-fotografico-atm-finalmente-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supersalone del Mobile 2021: visite guidate sulla metropolitana presso la Fondazione Albini</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2021/09/02/supersalone-del-mobile-2021-visite-guidate-sulla-metropolitana-presso-la-fondazione-albini/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2021/09/02/supersalone-del-mobile-2021-visite-guidate-sulla-metropolitana-presso-la-fondazione-albini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=9940</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ritornano le visite &#8220;La Rossa con occhi nuovi&#8221; che si tengono presso la Fondazione Franco Albini nella speranza di rivedervi in sicurezza, ma soprattutto dal vivo! Eccovi quindi due nuove date in occasione del Salone del Mobile e del Fuori Salone. I partecipanti avranno il piacere di poter ammirare i progetti originali e una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2021/09/02/supersalone-del-mobile-2021-visite-guidate-sulla-metropolitana-presso-la-fondazione-albini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natale 2020 con il libro &#8220;La metropolitana milanese&#8221;</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2020/12/01/natale-2020-con-il-libro-la-metropolitana-milanese/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2020/12/01/natale-2020-con-il-libro-la-metropolitana-milanese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 11:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[50 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie Celeri della Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica per le metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Linea lilla]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linee Celeri della Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[M5]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metro 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana lilla]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=9670</guid>
		<description><![CDATA[Perchè non regalarlo a Natale? &#160; Dopo più di 10 anni dalla stesura dei primi testi, e da ben 20 anni da quanto ho iniziato a raccogliere informazioni su questo tema, sono riuscito finalmente a pubblicare un libro che coprisse in modo esauriente (dal &#8217;800 ad oggi) molti aspetti di cui si era scritto poco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2020/12/01/natale-2020-con-il-libro-la-metropolitana-milanese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linee 2 e 3: incontro ravvicinato in Stazione Centrale</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2020/04/21/linee-2-e-3-incontro-ravvicinato-in-stazione-centrale/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2020/04/21/linee-2-e-3-incontro-ravvicinato-in-stazione-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 10:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=9111</guid>
		<description><![CDATA[Il tema di oggi è l&#8217;incontro tra metropolitane. In particolare l&#8217;incontro tra le stazioni delle Linee 2 e 3 in piazza Duca d&#8217;Aosta, a servizio della Stazione Centrale. Premetto che secondo il progetto di Amerigo Belloni del 1953, denominato &#8220;Rete delle Linee&#8221;, i punti di incontro delle 4 linee metropolitane progettate dovevano essere realizzati subito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2020/04/21/linee-2-e-3-incontro-ravvicinato-in-stazione-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite guidate sulla Metropolitana di Milano presso la Fondazione Franco Albini: 2020</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2020/03/07/visite-guidate-sulla-metropolitana-di-milano-presso-la-fondazione-franco-albini-2020/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2020/03/07/visite-guidate-sulla-metropolitana-di-milano-presso-la-fondazione-franco-albini-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura milano]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=8837</guid>
		<description><![CDATA[Riprendono anche nel 2020 le visite &#8220;La Rossa con occhi nuovi&#8221; che si tengono presso la Fondazione Franco Albini ogni ultimi sabato del mese. I partecipanti avranno il piacere di poter ammirare i progetti originali e una selezione di immagini tra le più belle e più significative sulle metropolitane 1 e 2 tutto ciò che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2020/03/07/visite-guidate-sulla-metropolitana-di-milano-presso-la-fondazione-franco-albini-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natale 2019 con il libro &#8220;La metropolitana milanese&#8221;</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2019/12/09/natale-2019-con-il-libro-la-metropolitana-milanese/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2019/12/09/natale-2019-con-il-libro-la-metropolitana-milanese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 08:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[50 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie Celeri della Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica per le metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linee Celeri della Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[M5]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metro 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana lilla]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=8730</guid>
		<description><![CDATA[Perchè non regalarlo a Natale? &#160; Dopo più di 10 anni dalla stesura dei primi testi, e da ben 20 anni da quanto ho iniziato a raccogliere informazioni su questo tema, sono riuscito finalmente a pubblicare un libro che coprisse in modo esauriente (dal &#8217;800 ad oggi) molti aspetti di cui si era scritto poco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2019/12/09/natale-2019-con-il-libro-la-metropolitana-milanese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 anni della Linea MM2 &#8211; 1969-2019. Buon compleanno MM2 verde!</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2019/09/27/50-anni-della-linea-mm2-1969-2019-buon-compleanno-mm2-verde/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2019/09/27/50-anni-della-linea-mm2-1969-2019-buon-compleanno-mm2-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 07:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie Celeri della Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=7965</guid>
		<description><![CDATA[BUON COMPLEANNO LINEA VERDE! Siete invitati a festeggiare i 50 anni della M2 verde presso la Fondazione ATM (via Farini 9) il 4 ottobre 2019 alle ore 17,30. Per i curiosi: la M2 fu inaugurata ufficialmente il 27 settembre 1969 dalle autorità, con alcuni ospiti su invito. Mentre il 4 ottobre 1969 la linea aprì [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2019/09/27/50-anni-della-linea-mm2-1969-2019-buon-compleanno-mm2-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
