<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METRORICERCHE Blog &#187; Architettura</title>
	<atom:link href="https://www.metroricerche.it/blog/tag/architettura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metroricerche.it/blog</link>
	<description>Notizie sulle metropolitane e la loro architettura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 20:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>M1 rossa, i 60 anni: mostra alla Fondazion Franco Albini</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/18/m1-rossa-i-60-anni-mostra-alla-fondazion-franco-albini/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/18/m1-rossa-i-60-anni-mostra-alla-fondazion-franco-albini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[60 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11010</guid>
		<description><![CDATA[15 NOVEMBRE 2024 &#8211; 17 APRILE 2025 E&#8217; stata inaugurata la mostra presso la Fondazione Franco Albini, via Telesio 13, Curata da Marco Marzini e con la partecipazione di Under Milano. Sarà aperta fino al 17 aprile 2025 dal lunedì al venerdì con accesso libero la mattina. Con questo nuovo allestimento l&#8217;esposizione dei materiali originali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/18/m1-rossa-i-60-anni-mostra-alla-fondazion-franco-albini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova pagina Instagram Metroricerche</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/02/05/10679/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/02/05/10679/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 07:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[50 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica per le metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Amburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Lisbona]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di New York]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di San Pietroburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Stoccolma]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Varsavia]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Passante ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Stazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura milano]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Scale mobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10679</guid>
		<description><![CDATA[Nuova pagina INSTAGRAM Metroricerche: https://www.instagram.com/metroricerche/ &#160; &#160; © 2023 Minici Giovanni Luca – www.metroricerche.it, si acconsente l’uso di questo articolo e delle immagini citandone l’autore e la fonte, ad esclusione delle immagini di proprietà di terzi, come chiaramente indicato. Quest&#8217; opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione &#8211; Non commerciale &#8211; Non o]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/02/05/10679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangiarotti e Metro 4 in Triennale</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2023/03/23/mangiarotti-e-metro-4-in-triennale/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2023/03/23/mangiarotti-e-metro-4-in-triennale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 09:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[M5]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metro 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana lilla]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10452</guid>
		<description><![CDATA[Due mostre alla Triennale di Milano: &#8220;Angelo Mangiarotti: quando le strutture prendono forma&#8221; fino al 23 aprile (a pagamento) &#8220;Costruire il futuro. Infrastrutture e benefici per persone e territori&#8221; purtroppo solo fino al 26 marzo (gratuita). Tutte e due coinvolgono le infrastrutture sotterranee e non di Milano. La prima grazie ai progetti che Mangiarotti creò [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2023/03/23/mangiarotti-e-metro-4-in-triennale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlino: una cartolina da Hallesches Tor (U1) nel 1900</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2020/09/01/berlino-una-cartolina-da-hallesches-tor-u1-nel-1900/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2020/09/01/berlino-una-cartolina-da-hallesches-tor-u1-nel-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 08:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=9498</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi propongo questa bellissima cartolina del tipo &#8220;Gruss Aus&#8221; (Saluti da) dedicata a Berlino. In Particolare al tratto e la stazione che insistono sulla Hallesched Tor (Porta Halle), con in primo piano il Landwherkanal (un canale artificiale che attraversa la città). Questo tipo di cartoline ebbero molto successo a cavallo tra &#8217;800 e &#8217;900 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2020/09/01/berlino-una-cartolina-da-hallesches-tor-u1-nel-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;I racconti di&#8230; 17 video per raccontare il mondo di Fondazione e Academy Albini</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2020/05/18/i-racconti-di-17-video-per-raccontare-il-mondo-di-fondazione-e-academy-albini/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2020/05/18/i-racconti-di-17-video-per-raccontare-il-mondo-di-fondazione-e-academy-albini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 15:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=9386</guid>
		<description><![CDATA[Per rimanervi vicini e comunicare il senso della cultura attraverso voci, esperienze, ruoli diversi, vi proponiamo una serie di video per raccontarvi  l’Opera, il Pensiero, il Metodo di Albini e come la Fondazione e la Franco Albini Academy, rilancino questo straordinario Patrimonio culturale per renderlo concretamente utile alla contemporaneità. 17 video da 5 minuti ciascuno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2020/05/18/i-racconti-di-17-video-per-raccontare-il-mondo-di-fondazione-e-academy-albini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite guidate sulla Metropolitana di Milano presso la Fondazione Franco Albini: 2020</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2020/03/07/visite-guidate-sulla-metropolitana-di-milano-presso-la-fondazione-franco-albini-2020/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2020/03/07/visite-guidate-sulla-metropolitana-di-milano-presso-la-fondazione-franco-albini-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura milano]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=8837</guid>
		<description><![CDATA[Riprendono anche nel 2020 le visite &#8220;La Rossa con occhi nuovi&#8221; che si tengono presso la Fondazione Franco Albini ogni ultimi sabato del mese. I partecipanti avranno il piacere di poter ammirare i progetti originali e una selezione di immagini tra le più belle e più significative sulle metropolitane 1 e 2 tutto ciò che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2020/03/07/visite-guidate-sulla-metropolitana-di-milano-presso-la-fondazione-franco-albini-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washington e la sua elegante metropolitana</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2020/02/05/washington-e-la-sua-elegante-metropolitana/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2020/02/05/washington-e-la-sua-elegante-metropolitana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 09:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=8476</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un secondo post sulla metropolitana di Wasghington, dopo quello sulle diverse forme architettoniche di qualche anno fa. Concepita negli anni &#8217;60 e aperta il 27 marzo 1976, anche la metropolitana della capitale degli Stati Uniti, rientra nel filone dell&#8217;architettura modernista, o, come viene denominata ora, nell&#8217; &#8220;International Style&#8221;, con quale sconfinamento nel brutalismo, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2020/02/05/washington-e-la-sua-elegante-metropolitana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite guidate sulla Metropolitana di Milano presso la Fondazione Franco Albini: 2019</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2019/09/23/visite-guidate-sulla-metropolitana-di-milano-presso-la-fondazione-franco-albini-2019/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2019/09/23/visite-guidate-sulla-metropolitana-di-milano-presso-la-fondazione-franco-albini-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 08:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=8534</guid>
		<description><![CDATA[Nuova grafica per le visite &#8220;La Rossa con occhi nuovi&#8221; che si tengono presso la Fondazione Franco Albini ogni ultimi sabato del mese. Lo slogan è una citazione di Franco Albini &#8220;la più grande opera di design sociale&#8221; riferita alla metropolitana 1. I contenuti non cambiano e i partecipanti avranno sempre il piacere di poter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2019/09/23/visite-guidate-sulla-metropolitana-di-milano-presso-la-fondazione-franco-albini-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MM2 50 anni, conferenza presso UTP Milano mercoledì 8 maggio</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2019/05/05/mm2-50-anni-conferenza-presso-utp-milano-mercoledi-8-maggio/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2019/05/05/mm2-50-anni-conferenza-presso-utp-milano-mercoledi-8-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 09:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[50 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie Celeri della Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura milano]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linee Celeri dell'Adda]]></category>
		<category><![CDATA[Linee Celeri della Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=8202</guid>
		<description><![CDATA[Per chi vuole approfondire è disponibile il mio libro &#8220;La metropolitana milanese: evoluzione urbanistica e architettonica&#8221;. Per informazioni sull&#8217;acquisto del volume: metroricerche@yahoo.it &#160; &#160; © 2019 Minici Giovanni Luca – www.metroricerche.it, si acconsente l’uso di questo articolo e delle immagini citandone l’autore e la fonte, ad esclusione delle immagini di proprietà di terzi, come chiaramente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2019/05/05/mm2-50-anni-conferenza-presso-utp-milano-mercoledi-8-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite guidate sulla Metropolitana di Milano presso la Fondazione Franco Albini: maggio-novembre 2019</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2019/05/05/visite-guidate-sulla-metropolitana-di-milano-presso-la-fondazione-franco-albini-maggio-novembre-2019/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2019/05/05/visite-guidate-sulla-metropolitana-di-milano-presso-la-fondazione-franco-albini-maggio-novembre-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 09:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[50 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica per le metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=8190</guid>
		<description><![CDATA[Nuova grafica per le visite &#8220;La Rossa con occhi nuovi&#8221; che si tengono presso la Fondazione Franco Albini ogni ultimi sabato del mese. Lo slogan è una citazione di Franco Albini &#8220;la più grande opera di design sociale&#8221; riferita alla metropolitana 1. I contenuti non cambiano e i partecipanti avranno sempre il piacere di poter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2019/05/05/visite-guidate-sulla-metropolitana-di-milano-presso-la-fondazione-franco-albini-maggio-novembre-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
