<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METRORICERCHE Blog</title>
	<atom:link href="https://www.metroricerche.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metroricerche.it/blog</link>
	<description>Notizie sulle metropolitane e la loro architettura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 20:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Metropolitana di New York: un&#8217;obbligazione del 1915</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/07/21/metropolitana-di-new-york-unobbligazione-del-1915/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/07/21/metropolitana-di-new-york-unobbligazione-del-1915/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di New York]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica delle metropolitane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11431</guid>
		<description><![CDATA[Quarta puntata sul tema &#8220;obbligazioni e azioni&#8221;. Ecco New York, dove il mercato azionario e obbligazionario è la norma. Trattasi di un titolo da 25 azioni della Interborough Metropolitan Company la quale controllava non solo una vasta rete di tram a New York e nei suoi cinque quartieri, i &#8220;borough&#8221; appunto, ma anche la Interborough [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/07/21/metropolitana-di-new-york-unobbligazione-del-1915/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metropolitana di Barcellona: un&#8217;obbligazione del 1924</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/07/08/metropolitana-di-madrid-unobbligazione-del-1924/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/07/08/metropolitana-di-madrid-unobbligazione-del-1924/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica delle metropolitane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11414</guid>
		<description><![CDATA[Terza puntata sul tema &#8220;obbligazioni e azioni&#8221;. Ecco Barcellona, anno 1924. Una obbligazione della &#8220;F.C. Metropolitano de Barcelona S.A.&#8220;. Capitale 15.000.000 di pesetas. Il logo, usato anche su pubblicazioni informative edite dalla stessa compagnia, vede Ermes, messaggero degli dei, con il suo classico caduceo, accompagnato da una figura femminile (forse la città di Barcellona stessa) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/07/08/metropolitana-di-madrid-unobbligazione-del-1924/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metropolitana di Madrid: un&#8217;azione del 1951</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/06/29/metropolitana-di-madrid-unazione-del-1951/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/06/29/metropolitana-di-madrid-unazione-del-1951/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica delle metropolitane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11397</guid>
		<description><![CDATA[Seconda puntata sul tema &#8220;obbligazioni e azioni&#8221;. Ecco Madrid, anno 1951. 500 Azioni della &#8220;Compania Metropolitano de Madrid Sociedad Anonima&#8221;. Capitale 318.000.000 di pesetas. Da notare, caso unico nel suo genere, la presenza del tracciato delle Linee 1 e 2 con il loro incrocio a Puerta del Sol (sulla sinistra sotto &#8220;compania&#8221;). &#160; Nuova pagina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/06/29/metropolitana-di-madrid-unazione-del-1951/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metropolitana di Parigi: un&#8217;obbligazione del 1907</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/06/22/metropolitana-di-parigi-unobbligazione-del-1907/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/06/22/metropolitana-di-parigi-unobbligazione-del-1907/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica delle metropolitane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11383</guid>
		<description><![CDATA[ Un nuovo ritrovamento che apre una nuova stagione di post. Tema: obbligazioni e titoli azionari a tema metropolitane. Primo post: Parigi, un titolo da 500 franchi al 4% di tasso di interesse emesso dalla Compagnie de Chemin de Fer Métropolitain de Paris. Raccolta totale 20 milioni di franchi, pari a circa 70milioni di euro di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/06/22/metropolitana-di-parigi-unobbligazione-del-1907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra Evolutio di Webuild a Milano</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/24/mostra-evolutio-di-webuild-a-milano/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/24/mostra-evolutio-di-webuild-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 6]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Stoccolma]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11335</guid>
		<description><![CDATA[Fino al 3 maggio 2026, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, ingresso di via Olona 6a, prosegue la Mostra Evolutio, pensata per i 120 anni del gruppo Webuild. La mostra gratuita ripercorre la storia di questa grande firma delle costruzioni nei vari settori in cui opera, come le dighe, i ponti (incluso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/24/mostra-evolutio-di-webuild-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario 2026 degli incontri sulla Metropolitana presso la Fondazione Franco Albini</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/16/riprendono-le-visite-sulla-metropolitana-alla-fondazione-albini/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/16/riprendono-le-visite-sulla-metropolitana-alla-fondazione-albini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=9798</guid>
		<description><![CDATA[LA ROSSA CON OCCHI NUOVI PRESSO LA FONDAZIONE FRANCO ALBINI Vi aspetto per un nuovo appuntamento in una cornice d&#8217;eccezione: la nuova sede della Fondazione Franco Albini. Qui, dove rivivono le idee di Franco Albini e Franca Helg, ti accompagnerò in un viaggio nel tempo alla scoperta della Metropolitana di Milano. Non sarà una semplice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/16/riprendono-le-visite-sulla-metropolitana-alla-fondazione-albini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M4 e M3 attivato il collegamento pedonale</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/02/22/m4-e-m3-attivato-il-collegamento-pedonale/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/02/22/m4-e-m3-attivato-il-collegamento-pedonale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 21:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11312</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente operativo il collegamento pedonale tra M3 Missori e M4 Sforza Policlinico. Una soluzione &#8220;alternativa&#8221; al problema numero uno della metro 4. Certamente oggi, con il sole che splende, è anche una passeggiata gradevole, ma la lunghezza e tanta anche perché il percorso non è lineare. Comunque piuttosto che niente, meglio piuttosto. Buona la tenuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/02/22/m4-e-m3-attivato-il-collegamento-pedonale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova mappa ATM in occasione dei Giochi Olimpici 2026</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/01/22/la-nuova-mappa-atm-in-occasioni-dei-giochi-olimpici-2026/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/01/22/la-nuova-mappa-atm-in-occasioni-dei-giochi-olimpici-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 08:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metro 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana lilla]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11276</guid>
		<description><![CDATA[Pronti per le Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina? ATM è pronta, e, per l&#8217;occasione, ha rinnovato la grafica della mappa della metropolitana e dei servizi ferroviari e suburbani. Non si tratta solo dell&#8217;aggiunta delle 4 sedi olimpiche, ma una revisione grafica totale con modifica geometrica dei tracciati. Spicca subito l&#8217;orientamento ruotato di circa 30° (un po&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/01/22/la-nuova-mappa-atm-in-occasioni-dei-giochi-olimpici-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porta Romana che storia!</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2025/12/15/porta-romana-che-storia/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2025/12/15/porta-romana-che-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Stazioni]]></category>
		<category><![CDATA[architettura milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11262</guid>
		<description><![CDATA[Vi presente il nuovo libro di cui sono co-curatore (promozione meritata sul campo): &#8220;Porta Romana che storia!&#8221;. Un secondo volume, dopo il successo di &#8220;Porta Vittoria che storia!&#8221;  che continua a rinnovare il campo della storia locale portantodolo nel contemporaneo. Curato da me e Stefania Aleni, storica direttrice del mensile di zona QUATTRO si avvale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2025/12/15/porta-romana-che-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M1 rossa. Nuove scoperte: gli sportelli per la gestione dei flussi.</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2025/03/17/m1-rossa-nuove-scoperte-gli-sportelli-per-la-gestione-dei-flussi/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2025/03/17/m1-rossa-nuove-scoperte-gli-sportelli-per-la-gestione-dei-flussi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[60 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10970</guid>
		<description><![CDATA[Scavando e riscavando negli archivi si riesce sempre a trovare qualche dettaglio sfuggito nelle ricerche precedenti. Uno di questi è saltato fuori mentre aiutatvo il team del Museo ADI Design a trovare immagini per il nuovo allestimento permanente sul Compasso d&#8217;Oro. Si tratta di una dei molto dispositivi tecnologici attivati per la Linea Rossa M1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2025/03/17/m1-rossa-nuove-scoperte-gli-sportelli-per-la-gestione-dei-flussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
