<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METRORICERCHE Blog &#187; Metropolitana di Milano Linea 4</title>
	<atom:link href="https://www.metroricerche.it/blog/category/metropolitana-di-milano-linea-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metroricerche.it/blog</link>
	<description>Notizie sulle metropolitane e la loro architettura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 20:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mostra Evolutio di Webuild a Milano</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/24/mostra-evolutio-di-webuild-a-milano/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/24/mostra-evolutio-di-webuild-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 6]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Stoccolma]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11335</guid>
		<description><![CDATA[Fino al 3 maggio 2026, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, ingresso di via Olona 6a, prosegue la Mostra Evolutio, pensata per i 120 anni del gruppo Webuild. La mostra gratuita ripercorre la storia di questa grande firma delle costruzioni nei vari settori in cui opera, come le dighe, i ponti (incluso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/24/mostra-evolutio-di-webuild-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M4 e M3 attivato il collegamento pedonale</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/02/22/m4-e-m3-attivato-il-collegamento-pedonale/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/02/22/m4-e-m3-attivato-il-collegamento-pedonale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 21:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11312</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente operativo il collegamento pedonale tra M3 Missori e M4 Sforza Policlinico. Una soluzione &#8220;alternativa&#8221; al problema numero uno della metro 4. Certamente oggi, con il sole che splende, è anche una passeggiata gradevole, ma la lunghezza e tanta anche perché il percorso non è lineare. Comunque piuttosto che niente, meglio piuttosto. Buona la tenuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/02/22/m4-e-m3-attivato-il-collegamento-pedonale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova mappa ATM in occasione dei Giochi Olimpici 2026</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/01/22/la-nuova-mappa-atm-in-occasioni-dei-giochi-olimpici-2026/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/01/22/la-nuova-mappa-atm-in-occasioni-dei-giochi-olimpici-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 08:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metro 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana lilla]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11276</guid>
		<description><![CDATA[Pronti per le Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina? ATM è pronta, e, per l&#8217;occasione, ha rinnovato la grafica della mappa della metropolitana e dei servizi ferroviari e suburbani. Non si tratta solo dell&#8217;aggiunta delle 4 sedi olimpiche, ma una revisione grafica totale con modifica geometrica dei tracciati. Spicca subito l&#8217;orientamento ruotato di circa 30° (un po&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/01/22/la-nuova-mappa-atm-in-occasioni-dei-giochi-olimpici-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra ATM Manifesto all&#8217;ADI Design Museum</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/23/mostra-atm-manifesto-alladi-design-museum/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/23/mostra-atm-manifesto-alladi-design-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 10:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[60 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 6]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Linee Celeri della Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[M5]]></category>
		<category><![CDATA[metro 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana lilla]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11078</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; aperta da oggi 23 novembre fino al 12 gennaio 2025 la mostra di ATM, visitabile gratuitamente, presso l&#8217;ADI Design Museum in piazza Compaggo d&#8217;Oro (M5 Monumentale). Nella mostra, a cura di Matteo Pirola, vengono messi in mostra per la prima volta numerosissimi oggetti appartantenti al vasto archivio ATM. LA mostra si avvale della ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/23/mostra-atm-manifesto-alladi-design-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BENVENUTA M4: la storia della nuova metropolitana di Milano</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/10/14/benvenuta-m4-la-storia-della-nuova-metropolitana-di-milano/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/10/14/benvenuta-m4-la-storia-della-nuova-metropolitana-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[Innanzitutto bisogna ricordare che la M4, finalmente e totalmente inaugurata sabto 12 ottobre 2024, non è stata la prima Linea 4, non solo pensando a tutti i progetti elaborati, più o meno seriamente, dal 1905 ad oggi, ma non lo è nemmeno tra i progetti che hanno avuto davvero qualche chance di diventare realtà. Quello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/10/14/benvenuta-m4-la-storia-della-nuova-metropolitana-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BENVENUTA M4! Le foto del 12 ottobre 2024</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/10/12/benvenuta-m4-le-foto-del-12-ottobre-2024/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/10/12/benvenuta-m4-le-foto-del-12-ottobre-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 20:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10822</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuta M4! 12 ottobre 2024 San Cristoforo, la cerimonia inagurale, iniziata alle ore 10,00 ha previsto i discorsi di rito e la benedizione. La cerimonia è stata preceduta dall&#8217;esposizione di una targa in memoria di Raffaele Ielpo, vittima del lavoro, caduto proprio nel cantiere della stazione San Cristoforo. Alle 10,30 circa il Sindaco Giuseppe Sala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/10/12/benvenuta-m4-le-foto-del-12-ottobre-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BENVENUTA M4! L&#8217;inaugurazione completa.</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/10/12/benvenuta-m4-linaugurazione-completa/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/10/12/benvenuta-m4-linaugurazione-completa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 11:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10815</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuta M4! 12 ottobre 2024 &#160; AUGURI METRO 4! Come tutto è iniziato, per me, con questo articolo del Corriere della Sera del 24 marzo 1999. Primo articolo da me raccolto sulle metropoltiane (su tutte, non solo M4). Ebbene sì, sono 25 anni che seguo questo progetto che oggi giunge alla sua migliore conclusione: l&#8217;inaugurazione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/10/12/benvenuta-m4-linaugurazione-completa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M4, sta arrivando</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/09/11/m4-sta-arrivando/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/09/11/m4-sta-arrivando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 20:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10797</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/09/11/m4-sta-arrivando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova pagina Instagram Metroricerche</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/02/05/10679/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/02/05/10679/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 07:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[50 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica per le metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Amburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Lisbona]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di New York]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di San Pietroburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Stoccolma]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Varsavia]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Passante ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Stazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura milano]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Scale mobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10679</guid>
		<description><![CDATA[Nuova pagina INSTAGRAM Metroricerche: https://www.instagram.com/metroricerche/ &#160; &#160; © 2023 Minici Giovanni Luca – www.metroricerche.it, si acconsente l’uso di questo articolo e delle immagini citandone l’autore e la fonte, ad esclusione delle immagini di proprietà di terzi, come chiaramente indicato. Quest&#8217; opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione &#8211; Non commerciale &#8211; Non o]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/02/05/10679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M4 a SAN BABILA!</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2023/07/04/m4-a-san-babila/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2023/07/04/m4-a-san-babila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 16:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10559</guid>
		<description><![CDATA[Innanzitutto una tradizione: lo schema di avanzamento che chi ha seguito questo blog sin dal 2014, ormai ha imparato a conoscere bene: Oggi alle ore 11,00 è stata inaugurata la tratta Tricolore &#8211; San Babila della Metro 4 Blu. Adesso la linea copre la tratta Linate &#8211; San Babila collegando così l&#8217;aeroposto cittadino al centro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2023/07/04/m4-a-san-babila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
