<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METRORICERCHE Blog &#187; Metropolitana di Milano Linea 1</title>
	<atom:link href="https://www.metroricerche.it/blog/category/metropolitana-di-milano-linea-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metroricerche.it/blog</link>
	<description>Notizie sulle metropolitane e la loro architettura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 20:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mostra Evolutio di Webuild a Milano</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/24/mostra-evolutio-di-webuild-a-milano/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/24/mostra-evolutio-di-webuild-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 6]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Stoccolma]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11335</guid>
		<description><![CDATA[Fino al 3 maggio 2026, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, ingresso di via Olona 6a, prosegue la Mostra Evolutio, pensata per i 120 anni del gruppo Webuild. La mostra gratuita ripercorre la storia di questa grande firma delle costruzioni nei vari settori in cui opera, come le dighe, i ponti (incluso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/24/mostra-evolutio-di-webuild-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario 2026 degli incontri sulla Metropolitana presso la Fondazione Franco Albini</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/16/riprendono-le-visite-sulla-metropolitana-alla-fondazione-albini/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/16/riprendono-le-visite-sulla-metropolitana-alla-fondazione-albini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=9798</guid>
		<description><![CDATA[LA ROSSA CON OCCHI NUOVI PRESSO LA FONDAZIONE FRANCO ALBINI Vi aspetto per un nuovo appuntamento in una cornice d&#8217;eccezione: la nuova sede della Fondazione Franco Albini. Qui, dove rivivono le idee di Franco Albini e Franca Helg, ti accompagnerò in un viaggio nel tempo alla scoperta della Metropolitana di Milano. Non sarà una semplice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/16/riprendono-le-visite-sulla-metropolitana-alla-fondazione-albini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova mappa ATM in occasione dei Giochi Olimpici 2026</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/01/22/la-nuova-mappa-atm-in-occasioni-dei-giochi-olimpici-2026/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/01/22/la-nuova-mappa-atm-in-occasioni-dei-giochi-olimpici-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 08:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metro 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana lilla]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11276</guid>
		<description><![CDATA[Pronti per le Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina? ATM è pronta, e, per l&#8217;occasione, ha rinnovato la grafica della mappa della metropolitana e dei servizi ferroviari e suburbani. Non si tratta solo dell&#8217;aggiunta delle 4 sedi olimpiche, ma una revisione grafica totale con modifica geometrica dei tracciati. Spicca subito l&#8217;orientamento ruotato di circa 30° (un po&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/01/22/la-nuova-mappa-atm-in-occasioni-dei-giochi-olimpici-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M1 rossa. Nuove scoperte: gli sportelli per la gestione dei flussi.</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2025/03/17/m1-rossa-nuove-scoperte-gli-sportelli-per-la-gestione-dei-flussi/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2025/03/17/m1-rossa-nuove-scoperte-gli-sportelli-per-la-gestione-dei-flussi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[60 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10970</guid>
		<description><![CDATA[Scavando e riscavando negli archivi si riesce sempre a trovare qualche dettaglio sfuggito nelle ricerche precedenti. Uno di questi è saltato fuori mentre aiutatvo il team del Museo ADI Design a trovare immagini per il nuovo allestimento permanente sul Compasso d&#8217;Oro. Si tratta di una dei molto dispositivi tecnologici attivati per la Linea Rossa M1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2025/03/17/m1-rossa-nuove-scoperte-gli-sportelli-per-la-gestione-dei-flussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra ATM Manifesto all&#8217;ADI Design Museum</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/23/mostra-atm-manifesto-alladi-design-museum/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/23/mostra-atm-manifesto-alladi-design-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 10:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[60 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 6]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Linee Celeri della Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[M5]]></category>
		<category><![CDATA[metro 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana lilla]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11078</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; aperta da oggi 23 novembre fino al 12 gennaio 2025 la mostra di ATM, visitabile gratuitamente, presso l&#8217;ADI Design Museum in piazza Compaggo d&#8217;Oro (M5 Monumentale). Nella mostra, a cura di Matteo Pirola, vengono messi in mostra per la prima volta numerosissimi oggetti appartantenti al vasto archivio ATM. LA mostra si avvale della ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/23/mostra-atm-manifesto-alladi-design-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M1 rossa, i 60 anni: mostra alla Fondazion Franco Albini</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/18/m1-rossa-i-60-anni-mostra-alla-fondazion-franco-albini/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/18/m1-rossa-i-60-anni-mostra-alla-fondazion-franco-albini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[60 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=11010</guid>
		<description><![CDATA[15 NOVEMBRE 2024 &#8211; 17 APRILE 2025 E&#8217; stata inaugurata la mostra presso la Fondazione Franco Albini, via Telesio 13, Curata da Marco Marzini e con la partecipazione di Under Milano. Sarà aperta fino al 17 aprile 2025 dal lunedì al venerdì con accesso libero la mattina. Con questo nuovo allestimento l&#8217;esposizione dei materiali originali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/18/m1-rossa-i-60-anni-mostra-alla-fondazion-franco-albini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M1 rossa, i 60 anni: mostra alla Centrale dell&#8217;Acqua (MM S.p.A.)</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/12/m1-rossa-i-60-anni-mostra-alla-centrale-dellacqua-mm-s-p-a/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/12/m1-rossa-i-60-anni-mostra-alla-centrale-dellacqua-mm-s-p-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[60 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10967</guid>
		<description><![CDATA[31 OTTOBRE &#8211; 31 DICEMBRE Mostra MM S.p.A. presso la Centrale dell&#8217;Acqua di Milano dal titolo &#8220;Dal progetto alla città. 1964-2024 60 anni di M1&#8220;, Piazza Deocleziano 5, ingresso libero. LINK Bella mostra dedicata agli aspetti più ingegneristici della costruzione della metropolitana 1. Ricca selezione di materiale progettuale e di foto di cantieri, molte inedite. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/12/m1-rossa-i-60-anni-mostra-alla-centrale-dellacqua-mm-s-p-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M1 rossa: Buon Compleanno! Ecco tutti gli eventi</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/01/m1-rossa-buon-compleanno-ecco-tutti-gli-eventi/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/01/m1-rossa-buon-compleanno-ecco-tutti-gli-eventi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[60 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10901</guid>
		<description><![CDATA[&#160; BUON 60° COMPLEANNO LINEA ROSSA! &#160;   TUTTI GLI EVENTI (aggiornato al 06 novembre, ore 22,00) 25 OTTOBRE 2024- 28 FEBBRAIO 2025 Mostra presso il Politecnico di Milano dal titolo &#8220;Milano Sottosopra. Panorami metropolitani&#8221; &#8211; Campus Bovisa Archivi Storici, via Candiani 72, ingresso libero. LINK 31 OTTOBRE &#8211; 31 DICEMBRE Mostra MM S.p.A. presso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/11/01/m1-rossa-buon-compleanno-ecco-tutti-gli-eventi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M1 rossa: pronti per il 60° anniversario?</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/10/07/m1-rossa-pronti-per-il-60-anniversario/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/10/07/m1-rossa-pronti-per-il-60-anniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[60 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10806</guid>
		<description><![CDATA[&#160; © 2024 Minici Giovanni Luca – www.metroricerche.it, si acconsente l’uso di questo articolo e delle immagini citandone l’autore e la fonte, ad esclusione delle immagini di proprietà di terzi, come chiaramente indicato.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/10/07/m1-rossa-pronti-per-il-60-anniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il caso del pavimeto di gomma nera a bolli</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/03/01/il-caso-del-pavimeto-di-gomma-nera-a-bolli/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/03/01/il-caso-del-pavimeto-di-gomma-nera-a-bolli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10721</guid>
		<description><![CDATA[Il pavimento in gomma nera a bolli è certamente l&#8217;elemento di arredo della Metropolitana 1 Rossa di Milano che ha avuto il maggior successo commerciale al mondo. La gomma nera per i pavimenti era un elemento innovativo di allestimento per i pavimenti e si diffondeva parallelamente ad altri materiali innovativo come il Linoleum e il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/03/01/il-caso-del-pavimeto-di-gomma-nera-a-bolli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
