<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METRORICERCHE Blog &#187; Architettura delle metropolitane</title>
	<atom:link href="https://www.metroricerche.it/blog/category/architettura-delle-metropolitane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metroricerche.it/blog</link>
	<description>Notizie sulle metropolitane e la loro architettura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 20:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Calendario 2026 degli incontri sulla Metropolitana presso la Fondazione Franco Albini</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/16/riprendono-le-visite-sulla-metropolitana-alla-fondazione-albini/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/16/riprendono-le-visite-sulla-metropolitana-alla-fondazione-albini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=9798</guid>
		<description><![CDATA[LA ROSSA CON OCCHI NUOVI PRESSO LA FONDAZIONE FRANCO ALBINI Vi aspetto per un nuovo appuntamento in una cornice d&#8217;eccezione: la nuova sede della Fondazione Franco Albini. Qui, dove rivivono le idee di Franco Albini e Franca Helg, ti accompagnerò in un viaggio nel tempo alla scoperta della Metropolitana di Milano. Non sarà una semplice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2026/03/16/riprendono-le-visite-sulla-metropolitana-alla-fondazione-albini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il caso del pavimeto di gomma nera a bolli</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/03/01/il-caso-del-pavimeto-di-gomma-nera-a-bolli/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/03/01/il-caso-del-pavimeto-di-gomma-nera-a-bolli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10721</guid>
		<description><![CDATA[Il pavimento in gomma nera a bolli è certamente l&#8217;elemento di arredo della Metropolitana 1 Rossa di Milano che ha avuto il maggior successo commerciale al mondo. La gomma nera per i pavimenti era un elemento innovativo di allestimento per i pavimenti e si diffondeva parallelamente ad altri materiali innovativo come il Linoleum e il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/03/01/il-caso-del-pavimeto-di-gomma-nera-a-bolli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova pagina Instagram Metroricerche</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2024/02/05/10679/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2024/02/05/10679/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 07:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[50 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica per le metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Amburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Lisbona]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di New York]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di San Pietroburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Stoccolma]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Varsavia]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Passante ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Stazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura milano]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Scale mobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10679</guid>
		<description><![CDATA[Nuova pagina INSTAGRAM Metroricerche: https://www.instagram.com/metroricerche/ &#160; &#160; © 2023 Minici Giovanni Luca – www.metroricerche.it, si acconsente l’uso di questo articolo e delle immagini citandone l’autore e la fonte, ad esclusione delle immagini di proprietà di terzi, come chiaramente indicato. Quest&#8217; opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione &#8211; Non commerciale &#8211; Non o]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2024/02/05/10679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suggestioni da Bruxelles</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2022/02/07/suggestioni-da-bruxelles/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2022/02/07/suggestioni-da-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 09:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica per le metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica delle metropolitane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10129</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente ho scoperto questa interessante serie di opuscoli emessi negli anni &#8217;70 per informare la cittadinanza della capitale belga riguardo ai cantieri della metropolitana. Vi giro due di questi opuscoli; uno dei quali è dedicato alla grafica. Nulla da dire, se Bob Noorda è considerato un genio un motivo esiste; comunque anche qua viene adottato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2022/02/07/suggestioni-da-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mostra sulla Linea 1 alla Centrale dell&#8217;acqua</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2021/11/14/una-mostra-sulla-linea-1-alla-centrale-dellacqua/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2021/11/14/una-mostra-sulla-linea-1-alla-centrale-dellacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 10:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=10080</guid>
		<description><![CDATA[MM S.p.A. ha organizzato una sequenza di mostre dal titolo &#8220;Che impresa fare città! MM per Milano. Una storia che costruisce futuro&#8221;. Si terrà dal 31 ottobre 2021 al 5 giugno 2022 presso la Centrale dell’Acqua in Piazza Diocleziano 5. Per INFO. La prima mostra, che verrà inaugurata ufficialmente domani, già aperta al pubblico, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2021/11/14/una-mostra-sulla-linea-1-alla-centrale-dellacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienna e Milano, un confronto</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2021/10/25/vienna-e-milano-un-confronto-parte-1/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2021/10/25/vienna-e-milano-un-confronto-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 12:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=9948</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un primo articolo sull&#8217;info point del progetto U2-U5, ecco un nuovo articolo sulla metropolitana di Vienna e la sua architettura. Ricordo che la metropolitana di Vienna ha una storia un po&#8217; diversa dal solito; un primo sistema di metropolitane venne aperto nel 1895 con il nome di Stadtbahn (ferrovia urbana) prima servita da treni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2021/10/25/vienna-e-milano-un-confronto-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supersalone del Mobile 2021: visite guidate sulla metropolitana presso la Fondazione Albini</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2021/09/02/supersalone-del-mobile-2021-visite-guidate-sulla-metropolitana-presso-la-fondazione-albini/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2021/09/02/supersalone-del-mobile-2021-visite-guidate-sulla-metropolitana-presso-la-fondazione-albini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=9940</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ritornano le visite &#8220;La Rossa con occhi nuovi&#8221; che si tengono presso la Fondazione Franco Albini nella speranza di rivedervi in sicurezza, ma soprattutto dal vivo! Eccovi quindi due nuove date in occasione del Salone del Mobile e del Fuori Salone. I partecipanti avranno il piacere di poter ammirare i progetti originali e una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2021/09/02/supersalone-del-mobile-2021-visite-guidate-sulla-metropolitana-presso-la-fondazione-albini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperto il Museo ADI &#8211; Compasso d&#8217;Oro. La M1 è protagonista.</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2021/05/25/aperto-il-museo-adi-compasso-doro-la-m1-e-protagonista/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2021/05/25/aperto-il-museo-adi-compasso-doro-la-m1-e-protagonista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 15:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=9854</guid>
		<description><![CDATA[È stato inaugurato oggi, finalmente, il Museo ADI (Associazione per il Disegno Industriale) e del Compasso d&#8217;Oro, uno dei più prestigiosi premi internazionali per il design. Il premio fu istituito nel 1954 su proposta di Giò Ponti e con il supporto de La Rinascente, arriva oggi finalmente ad avere una sede espositiva utile all&#8217;esposizione permanente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2021/05/25/aperto-il-museo-adi-compasso-doro-la-m1-e-protagonista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natale 2020 con il libro &#8220;La metropolitana milanese&#8221;</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2020/12/01/natale-2020-con-il-libro-la-metropolitana-milanese/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2020/12/01/natale-2020-con-il-libro-la-metropolitana-milanese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 11:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[50 anni della Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie Celeri della Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica per le metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante ferroviario di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni della Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Linea lilla]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Linee Celeri della Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[M5]]></category>
		<category><![CDATA[Mentropolitana Linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[metro 5]]></category>
		<category><![CDATA[metro lilla]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana lilla]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>
		<category><![CDATA[MM5]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=9670</guid>
		<description><![CDATA[Perchè non regalarlo a Natale? &#160; Dopo più di 10 anni dalla stesura dei primi testi, e da ben 20 anni da quanto ho iniziato a raccogliere informazioni su questo tema, sono riuscito finalmente a pubblicare un libro che coprisse in modo esauriente (dal &#8217;800 ad oggi) molti aspetti di cui si era scritto poco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2020/12/01/natale-2020-con-il-libro-la-metropolitana-milanese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La metro di Milano su Grand Hotel</title>
		<link>https://www.metroricerche.it/blog/2020/09/08/la-metro-di-milano-su-grand-hotel/</link>
		<comments>https://www.metroricerche.it/blog/2020/09/08/la-metro-di-milano-su-grand-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura delle metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[architettura metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[architettura stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Noorda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Albini]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana 1 rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Linea 1]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroricerche.it/blog/?p=9509</guid>
		<description><![CDATA[Dopo tante ricerche e alcune peripezie postali, sono finalmente riuscito a trovare e comprare la rivista sulla quale era stata pubblicato un bel disegno dedicato alla metropolitana di Milano 1 Rossa e ai suoi storici -e ormai scomparsi- tornelli. Si tratta del numero 975 di Grand Hotel del 27 febbraio 1965, una nota rivista di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.metroricerche.it/blog/2020/09/08/la-metro-di-milano-su-grand-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
